Enti pubblici

Thursday 15 September 2005

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE COMUNICATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

  Cambi di riferimento del 9 settembre 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo della Banche centrali e comunicati dalla Banca d’Italia. (GU n. 214 del 14-9-2005

Tassi  giornalieri  di  riferimento  rilevati a titolo indicativo
secondo  le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle
Banche  centrali  e  comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra
l’altro,  dalle  Amministrazioni  statali  ai  sensi  del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
 
                  Cambi del giorno 9 settembre 2005
 
Dollaro USA....                           |                    1,2415
Yen giapponese....                         |                    136,63
Lira cipriota....                         |                    0,5729
Corona ceca....                           |                    29,170
Corona danese....                         |                    7,4544
Corona estone....                         |                   15,6466
Lira Sterlina....                         |                   0,67535
Fiorino ungherese....                     |                    244,35
Litas lituano....                         |                     3,4528
Lat lettone....                           |                    0,6962
Lira maltese....                          |                    0,4293
Zloty polacco....                         |                    3,9300
Corona svedese....                         |                    9,3370
Tallero sloveno....                       |                    239,42
Corona slovacca....                       |                    38,140
Franco svizzero....                       |                    1,5435
Corona islandese....                      |                     77,97
Corona norvegese....                      |                    7,7980
Lev bulgaro....                           |                    1,9582
Kuna croata....                           |                     7,4315
Nuovo Leu romeno....                      |                    3,4679
Rublo russo....                           |                   35,1040
Nuova lira turca....                      |                    1,6544
Dollaro australiano....                    |                    1,6070
Dollaro canadese....                      |                    1,4602
Yuan cinese....                           |                   10,0507
Dollaro di Hong Kong....                  |                    9,6414
Rupia indonesiana....                     |                  12675,72
Won sudcoreano....                        |                   1275,27
Ringgit malese....                        |                    4,6797
Dollaro neozelandese....                  |                     1,7581
Peso filippino....                        |                    69,617
Dollaro di Singapore....                  |                    2,0813
Baht tailandese....                       |                    50,908
Rand sudafricano....                       |                    7,8236
 
N.B. - Tutte  le  quotazioni  sono  determinate  in  unita’ di valuta
estera contro 1 euro.