Locazioni

Tuesday 05 February 2008

Indici ISTAT dicembre 2007

Indici ISTAT dicembre 2007

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA COMUNICATO (GU n. 26 del 31-1-2008) Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di dicembre 2007, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) ed ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo

=====================================================================
                    | INDICI (Base  |   dell’anno   |  di due anni
    ANNI E MESI     |   1995=100)   |  precedente   |   precedenti
=====================================================================
2006  Dicembre....  |128,4          |1,7            | 3,6
---------------------------------------------------------------------
      Media....     |127,8          |               |
---------------------------------------------------------------------
2007  Gennaio....   |128,5          |1,5            | 3,6
---------------------------------------------------------------------
      Febbraio....  |128,8          |1,5             | 3,6
---------------------------------------------------------------------
      Marzo....     |129,0          |1,5            | 3,6
---------------------------------------------------------------------
      Aprile....    |129,2          |1,4             | 3,7
---------------------------------------------------------------------
      Maggio....    |129,6          |1,4            | 3,6
---------------------------------------------------------------------
      Giugno....    |129,9          |1,6             | 3,7
---------------------------------------------------------------------
      Luglio....    |130,2          |1,6            | 3,7
---------------------------------------------------------------------
      Agosto....    |130,4          |1,6             | 3,7
---------------------------------------------------------------------
      Settembre.... |130,4          |1,6            | 3,6
---------------------------------------------------------------------
      Ottobre....   |130,8          |2,0             | 3,7
---------------------------------------------------------------------
      Novembre....  |131,3          |2,3            | 4,1
---------------------------------------------------------------------
      Dicembre....  |131,8          |2,6             | 4,4
---------------------------------------------------------------------
      Media....     |130,0          |               |

Indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.