Imprese ed Aziende

Tuesday 21 October 2003

Cambi di riferimento per la valuta comunicati dalla Banca d’ Italia. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – COMUNICATO

Cambi di riferimento per la valuta comunicati dalla Banca dItalia

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

  Cambi di riferimento del 14 e 15 ottobre 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d’Italia. (GU n. 244 del 20-10-2003) 

Tassi  giornalieri  di  riferimento  rilevati a titolo indicativo

secondo  le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle

Banche  centrali  e  comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra

l’altro,  dalle  Amministrazioni  statali  ai  sensi  del decreto del

Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

                  Cambi del giorno 14 ottobre 2003

Dollaro USA….                         |                     1,1634

Yen giapponese….                      |                   127,79

Corona danese….                        |                     7,4291

Lira Sterlina….                       |                     0,70200

Corona svedese….                      |                     8,9590

Franco svizzero….                     |                     1,5467

Corona islandese….                    |                    88,87

Corona norvegese….                    |                     8,2375

Lev bulgaro….                         |                     1,9464

Lira cipriota….                       |                      0,58445

Corona ceca….                         |                    32,105

Corona estone….                       |                    15,6466

Fiorino ungherese….                   |                   255,48

Litas lituano….                        |                     3,4524

Lat lettone….                         |                     0,6463

Lira maltese….                        |                     0,4284

Zloty polacco….                       |                     4,5289

Leu romeno….                          |                 38786

Tallero sloveno….                     |                   235,6500

Corona slovacca….                     |                    41,260

Lira turca….                          |                1642000

Dollaro australiano….                 |                     1,6996

Dollaro canadese….                    |                     1,5474

Dollaro di Hong Kong….                |                     9,0204

Dollaro neozelandese….                |                     1,9588

Dollaro di Singapore….                |                     2,0290

Won sudcoreano….                      |                  1360,60

Rand sudafricano….                    |                     8,1754

                  Cambi del giorno 15 ottobre 2003

Dollaro USA….                         |                     1,1669

Yen giapponese….                      |                   127,71

Corona danese….                       |                     7,4281

Lira Sterlina….                        |                     0,69905

Corona svedese….                      |                     8,9634

Franco svizzero….                     |                     1,5455

Corona islandese….                    |                    88,87

Corona norvegese….                    |                     8,2655

Lev bulgaro….                         |                     1,9464

Lira cipriota….                       |                     0,58449

Corona ceca….                         |                     32,022

Corona estone….                       |                    15,6466

Fiorino ungherese….                   |                   256,34

Litas lituano….                       |                     3,4524

Lat lettone….                         |                     0,6466

Lira maltese….                        |                     0,4283

Zloty polacco….                       |                     4,5554

Leu romeno….                          |                  38763

Tallero sloveno….                     |                   235,6800

Corona slovacca….                     |                    41,185

Lira turca….                          |               1643000

Dollaro australiano….                 |                     1,6936

Dollaro canadese….                    |                     1,5496

Dollaro di Hong Kong….                |                     9,0355

Dollaro neozelandese….                |                     1,9652

Dollaro di Singapore….                |                     2,0281

Won sudcoreano….                      |                  1365,80

Rand sudafricano….                    |                     8,1402

N.B. – Tutte  le  quotazioni  sono  determinate  in  unita’ di valuta

estera  contro  1  euro.  Si  ricorda  che  il  tasso irrevocabile di

conversione LIRA/EURO e’ 1936,27.